





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | MDL - 273 | 4804 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MDL - 272 | 3682 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | MDL - 271 | 8115 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | MDL - 270 | 4564 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | MDL - 269 | 2849 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | MDL - 268 | 7016 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | MDL - 267 | 3017 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | MDL - 266 | 3711 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | MDL - 265 | 0466 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | MDL - 264 | 3724 |
