





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | PRG - 274 | 1285 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PRG - 273 | 5471 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | PRG - 272 | 7528 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | PRG - 271 | 7361 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | PRG - 270 | 0121 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | PRG - 269 | 9056 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | PRG - 268 | 5947 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | PRG - 267 | 9054 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | PRG - 266 | 0288 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | PRG - 265 | 7527 |
